Realizada la ultima prueba de selección de personal para la contratación de personal administrativo en ADRI Vega del Segura
- Listado de puntuación de los aspirantes tras la entrevista:
| Nombre y apellidos | DNI | Valoración de Méritos | Entrevista | Puntuación final |
| Gloria Turpin Martínez | ***5879** | 9,80 | 9,00 | 18,80 |
| Aitor Moreno Luna | ***3171** | 8,80 | 9,00 | 17,80 |
| Noelia Pinar Marín | ***5062** | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
| Antonio Meseguer Bermejo | ***9165** | 9,00 | 7,50 | 16,50 |
| Maria Luisa Martínez Ortega | ***6573** | 9,00 | 7,00 | 16,00 |
| Miguel Garrido Moreno | ***6514** | 7,90 | 7,00 | 14,90 |
| Francisco Javier Martínez Giménez | ***5730** | 8,00 | 6,00 | 14,00 |
| Adrian Molina González | ***3011** | 8,00 | 5,00 | 13,00 |
- La Comisión de Selección propone por unanimidad a la Junta Directiva, la Contratación de Dª Gloria Turpin Martinez, por se la aspirante con mayor puntuación
