Realizada la calificación de los méritos presentados, se acuerda por unanimidad lo siguiente:(el Acta ha sido remitida a los aspirantes)
- Declarar admitidos, por haber superado la fase de méritos a los aspirantes que a continuación se relacionan ordenadas de mayor a menor puntuación:
LISTADO DE ADMITIDOS/AS
| Nombre y apellidos | DNI | Puntuación |
| Noelia Pinar Marín | ***5062** | 10,00 |
| Gloria Turpin Martínez | ***5879** | 9,80 |
| Antonio Meseguer Bermejo | ***9165** | 9,00 |
| Maria Luisa Martínez Ortega | ***6573** | 9,00 |
| Aitor Moreno Luna | ***3171** | 8,80 |
| Adrian Molina González | ***3011** | 8,00 |
| Francisco Javier Martínez Giménez | ***5730** | 8,00 |
| Miguel Garrido Moreno | ***6514** | 7,90 |
- Declarar excluidos, por no haber superado la fase de méritos (mínimo 7 puntos) y no acreditar conocimientos de inglés mínimo B1, a los aspirantes que a continuación se relacionan:
LISTADO DE EXCLUIDOS/AS
| Nombre y apellidos | DNI | Puntuación |
| Ángeles Molina Pérez | ***1656** | 9,00 (3) |
| Josefa Olimpia Martínez Ortega | ***6288** | 8,00 (3) |
| Alba Morcillo Lozano | ***3110** | 6,80 (2,3) |
| Patricia Núñez Cano | ***5811** | 6,00 (2) |
| María Aránzazu Velandrino Poveda | ***4819** | 6,00 (2) |
| Maria Isabel López Martínez | ***5552** | 5,60 (2,3) |
| Ana Isabel Molina Morilla | ***8245** | 4,55 (2) |
| Raquel Docon Merchante | ***3691** | 3,28 (2,3) |
| Miriam Molina Ortega | ***3020** | 2,90 (2,3) |
(2) No supera la puntuación mínima de 7 puntos
(3) No acredita conocimientos de inglés mínimo B1
